Data: 14 setembro
Local: Pista da Reserva
O I Campeonato Zona Sul de MTB Cross Country teve neste domingo, dia 14, a sua etapa final disputada na Pista da Reserva, em São Lourenço do Sul.Promovido pela UNIÃO LOURENCIANA DE CICLISTAS a prova teve seu novo circuito aprovado pela grande maioria dos pilotos. Foram 2550mt de muita adrenalina, garra e determinação. O clima agradável, terreno com poucos pontos com barro permitiu um ótimo nível técnico.
A estrutura da Comunidade Católica São João e as dependências do Grêmio Esportivo Reservense também foram fundamentais para a prova.
A prova teve 13 categorias. Ciclistas de diversas cidades do RS. Vejam como ficou a classificação da ETAPA:
Ciclista/Categoria | Cidade | pódio |
FEMININA | ||
Bruna Elias | São Lourenço | 01 |
Adienez Castro | Pelotas | 02 |
Vanessa Regert | Bagé | 03 |
SÊNIOR D | ||
Roberto Zorzoli | Pelotas | 01 |
Ivo Luckow | São Lourenço | 02 |
JUVENIL | ||
Frank Júnior | Alegrete | 01 |
Gabriel Protzen | São Lourenço | 02 |
Bruno Espel | São Lourenço | 03 |
Wesley da Silva | Rio Grande | 04 |
Marcelo Elias | São Lourenço | 05 |
Jonathan Luckow | São Lourenço | 06 |
INICIANTE | ||
Augusto Russo | Pelotas | 01 |
Daniel Borges | Rio Grande | 02 |
Roberto Campello | Pelotas | 03 |
Ebenézer Garcias | Pelotas | 04 |
Felipe Vidinha da Silva | Pelotas | 05 |
Eversom MAcahdo | Pelotas | 06 |
Leomar Nunes | São Lourenço | 07 |
ESTREANTE | ||
Vinícius Kopp | Rio Grande | 01 |
Rafael Rodrigueiro | Pelotas | 02 |
SÊNIOR A | ||
Luciano Macedo | Rio Grande | 01 |
César Castro | Pelotas | 02 |
Salvador Costa | Rio Grande | 03 |
Francisco Germano | São Lourenço | 04 |
SÊNIOR B | ||
Silvio Garske | Porto Alegre | 01 |
João terres | Camaquã | 02 |
Ricardo Costa | Rio Grande | 03 |
SÊNIOR C | ||
Jesus Bueno | Dom Pedrito | 01 |
João Rocha Farias | Chuvisca | 02 |
Jorge Barreto Feijó | Rio Grande | 03 |
MASTER B | ||
Laerte Dias Crizel | Pelotas | 01 |
Marcus Felipe Elias | Camaquã | 02 |
Juliano Nunes | Porto Alegre | 03 |
Danilo Elias | São Lourenço | 04 |
Leonardo Parada | Caxias do Sul | 05 |
JÚNIOR | ||
Leonardo da Silva | Alegrete | 01 |
Guilherme Ferreira | Camaquã | 02 |
Chistopher Souza | Pelotas | 03 |
Cristian Dorneles | Alegrete | 04 |
MASTER A | ||
Alende Bueno | Camaquã | 01 |
Juan Bueno | Dom Pedrito | 02 |
Diego Alves | Santa Maria | 03 |
SUB-30 | ||
Junior Carvalho | Dom Pedrito | 01 |
Jonathan Schneider | São Lourenço | 02 |
ELITE | ||
Sérgio Cruz | Caxias do Sul | 01 |
João Lucas Bonaldo | Pelotas | 02 |
Fábio Garcia Lima | Pelotas | 03 |
Lizandro Nobre | Pelotas | 04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário