CLASSIFICAÇAO DO FRONTEIRAO


  • CLASSIFICAÇAO DO FRONTEIRAO 2013 APOS A 2°ETAPA
    PROVAS DE ALEGRETE E QUARAI

    DAMAS
    1- Paula Sarasua Artigas 15 15
    2- Mary Alvez Salto 12 0
    3- Victoria Alvez Artigas 10 0
    4- Lucia Arbiza Artigas 8 0
    5- Cecilia Alvarez 0 12
    6- Victoria Vaz Martins 0 10

    MASTER C
    1- Nelson Sitya Artigas 15 15
    2- Lucio Prates Rosario 12 12
    3- Ruben Rodrigues Tacuarembo 10 10
    4- Leo Texeira 8 0
    5- Luis Liendo Tacuarembo 8 5
    6- José Pedro Mallo Rivera 8 7
    7- Luis Marquez 0 8
    8- Ives Martin Xavier 0 6
    9- Jesus Bueno 0 4
    10- Carlos Jaime 0 3

    JUVENIL 13 y 14 AÑOS
    1- Facundo Acuña Tacuarembo 15 0
    2- Alfredo Ribeiro B. Union 12 15
    3- Facundo de los Santos 0 12

    CADETES
    1- Martin Souza Artigas 15 15
    2- Diego Pirez De Freitas Alegrete 12 5
    3- Luis Rocken Bach Alegrete 10 0
    4- Joaquin Santana B. Union 8 10
    5- Nicolas Rodriguez Artigas 7 8
    6- Matias de Vargas Artigas 6 12
    7- João Leonardo R. Felipe Alegrete 5 7
    8- Gabriel Palma Alegrete 4 0
    9- Frank Junior Fagundez Alegrete 3 0
    10- Nicolas Giorelco Lopez Tacuarembo 2 0
    11- Federico Rodriguez Artigas 1 6
    12- Gaston Mariño 0 4
    13- Pablo alves 0 3
    14- Samuel Rodrigues Giudice 0 2
    15- Agustin Dos Santos 0 1

    SUB 23
    1- Leonardo Brandol Alegrete 15 0
    2- Jhonatan Danilo Marquez Artigas 12 12
    3- Rafael Ferrero 0 15
    4- Marcos Souza 0 10

    JUNIOR
    1- Diego R. de Almedia Artigas 15 12
    2- Sebastian Rodriguez Artigas 12 15
    3- Moises da Luz Alegrete 10 0
    4- Leonardo Da Silva Alegrete 8 10
    5- Maximiliano Generali Artigas 7 0
    6- Jonathan Da Silva 0 8
    7- Joao Paulo Suares 0 7

    MASTER B
    1- Sergio Scheffer Artigas 15 15
    2- Alejandro Correa Artigas 12 0
    3- Carlos Pardo Artigas 10 0
    4- Nelson Enrique Alvez Artigas 8 7
    5- Alvaro Bauza Artigas 7 8
    6- Dario Fernandez Artigas 6 4
    7- Rogerio Aguiar Alegrete 5 6
    8- Mauricio Ganon Salto 4 0
    9- Sergio Lafon Salto 3 5
    10- William Santellana Artigas 2 2
    11- Gabriel Fagundez Artigas 1 0
    12- Carlos Flores Artigas 1 1
    13- Pablo Pedroso Tacuarembo 1 0
    14- Daniel Arbiza Artigas 1 1
    15- Luis Alvez Fierro Tacuarembo 1 0
    16- Domingo Lugiurato 0 12
    17- Juan Balbuena 0 10
    18- Pablo Arrua 0 3
    19- Gabriel R. de Almeida 0 1
    20- Gabriel Fagundez 0 1
    21- Martin Rodrigues 0 1

    MASTER A
    1- William Da Costa Rivera 15 15
    2- Elisandro Fernandes Livramento 12 8
    3- Marcio Viera Alegrete 10 0
    4- Washington Lorenzo Artigas 8 12
    5- Fabian Soarez Artigas 7 7
    6- Elvis Franco Saldaña Artigas 6 0
    7- Mariano Ferrando Rivera 5 6
    8- Diego Kleinubing Uruguayana 4 0
    9- Marcelo Madeira Artigas 3 0
    10- Carlos Monzon 0 10
    11- Juan Manuel La Rosa 0 5
    12- Fabian Araujo 0 4
    13- Andres Bartaburu 0 3
    14- Juan Jose Gonzales 0 2
    15- Marcelo Carrasco 0 1
    16- Fabricio Baratta 0 1

    ELITE
    1- Nicolas Da Silva Artigas 15 15
    2- Gerardo Silva Artigas 12 10
    3- Marcelo Montero Artigas 10 3
    4- Axel Wagner Uruguayana 8 8
    5- Moises Etcheverry Artigas 7 7
    6- Maicol Saldaña Artigas 6 5
    7- Rodrigo Da Costa Artigas 5 0
    8- Jose Luciano Martins Artigas 4 1
    9- Luis Fleitas Artigas 3 2
    10- Marcelo Martins Rivera 2 1
    11- Bruno Felipe Dochi Rivera 1 0
    12- Ney Edgar Prates Alegrete 1 1
    13- Carlos Tejeira Artigas 1 0
    14- Marelo Bendlin 0 12
    15- Joao Batista Soares 0 6
    16- Leonardo Rodrigues 0 4
    17- Danilo da Rosa 0 1
    18- Miguel Meneses 0 1
    19- Damian Bauza 0 1
    NA FOTO TOM DE ARTIGAS ORGANIZADOR DO CAMPEONATO,DIA 27/10/13 SERA A VEZ DE DOM PEDRITO  ( AKI A TERRA VAI TREMER)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pesquisar neste blog