COPA UNIÃO DE MOUNTAIN BIKE 2012 E SUA CLASSIFICAÇÃO

Após 4ª etapa


CAT. ESTREANTE

NOME/ CIDADE/ 1ª ETAPA/ 2ª ETAPA/ 3ª ETAPA/ 4ª ETAPA/ TOTAL

1º- LEONARDO FORTES -SÃO GABRIEL- 10+ 06+ 06+ 05= 27

2º- TIAGO NADIR- SANTA MARIA- 13+ 00+ 00+ 13= 26

3º -LEONARDO SILVA- ALEGRETE- 00+ 00+ 13+ 10= 23

4º -ISAC CAMPOS -ALEGRETE- 00+ 13+ 10+ 00= 23

5º -AERTON MELO- DOM PEDRITO- 06+ 07+ 01+ 04= 18

6º -DANIEL PEDROSO- ALEGRETE -00+ 00+ 07+ 08 =15

7º-MARIO CARDOSO- DOM PEDRITO- 07+ 04+ 02+ 00= 13

8º -JULIO COUTO -SANTA MARIA- 00+ 00+ 04+ 06= 10

9º- MARCIO PEDROSO- ALEGRETE- 00+ 10+ 00+ 00= 10

10º -MOISES PEDROSO- ALEGRETE- 00+ 00+ 08+ 00= 08

11º- MARCELO MEDEIROS- RIO GRANDE- 00+ 08+ 00+ 00= 08

12º-EDMAR SOUZA PERES -ALEGRETE -08+ 00+ 00+ 00= 08

13º- JACKSON LUIS VARGAS- SANTA MARIA- 00+ 00 +00+ 07= 07

14º -RAFAEL CARDOSO- SANTA MARIA- 00 +00 +05+ 02= 07

15º- LUCIANO ROMERO- SÃO GABRIEL- 05+ 01+ 00+ 00= 06

16º- WELDER FARIAS- DOM PEDRITO- 00+ 05+ 00+ 00= 05

17º- DANIEL MACHADO- DOM PEDRITO- 04+ 00+ 00+ 00= 04

18º- CRISTIAN DORNELES- ALEGRETE- 00+ 00+ 00+ 03= 03

19º -JOSE AUGUSTO- SÃO GABRIEL- 00+ 00+ 03+ 00= 03

20º- MARCIO SANTOS SILVEIRA- SÃO SEPÉ- 00+ 00+ 00+ 01= 01

21º -JUNIOR SOARES -DOM PEDRITO -00 +00 +01+ 00= 01

22º- JOÃO PEITRO- ALEGRETE- 00+ 00+ 01+ 00= 01

23º- LUCIANO ROMERO -SÃO GABRIEL- 00+ 00+ 01+ 00= 01

24º- IUR MOREIRA SEVERO- PORTÃO- 00+ 00+ 01+ 00= 01

25º- OSCAR TESMER- DOM PEDRITO- 00+ 00 +01+ 00= 01

26º- SANDRO VIEIRA- DOM PEDRITO -00+ 00+ 01+ 00= 01

27º- ELIZEU ROQUE- DOM PEDRITO- 00+ 01+ 00+ 00= 01



CAT. JUVENIL

1º -KASSIO RICHARD- DOM PEDRITO- 13+ 10+ 13+ 13= 49

2º -ISAC O. ANTUNES- DOM PEDRITO- 00+ 05+ 10+ 08= 23

3º -FELIPE SANTOS- DOM PEDRITO- 00+ 07+ 05+ 06= 18

4º- LUCAS RAFAELSANTOS- CANDIOTA- 10 +08+ 00+ 00= 18

5º- GABRIEL PEREIRA- ALEGRETE- 00+ 00+ 07+ 10= 17

6º -DIOGO FREITAS- ALEGRETE- 00+ 00+ 06+ 07= 13

7º -JOÃO P. SOARES- ALEGRETE- 00+ 00 +08+ 05= 13

8º -DANILO SIMÕES- DOM PEDRITO- 00+ 13+ 00+ 00= 13

9º -WESLEY PATRICK- DOM PEDRITO -00 +06+ 00+ 00= 06

10º -LEONARDO PONTES- DOM PEDRITO- 00+ 00+ 04+ 00= 04

11º- DOUGLAS MADRUGA- DOM PEDRITO -00+ 04+ 00+ 00= 04

12º -EMERSON ANTUNES- ALEGRETE- 00+ 00+ 03+ 00= 03

13º- LEONARDO MELO- DOM PEDRITO- 00+ 00+ 02+ 00= 02



CAT. JUNIOR

1º -ALTAMIR RODRIGUES- ALEGRETE -00+ 13+ 10+ 10= 33

2º- PAULO ADIR BRUM- ALEGRETE- 08+ 07+ 08+ 06= 29

3º -TIAGO VON ENDE- ALEGRETE- 00+ 00+ 13+ 13= 26

4º- JUNIOR CARVALHO -DOM PEDRITO- 13+ 10+ 00+ 00= 23

5º -ANDERSON SANTOS- ALEGRETE- 00+ 00+ 07+ 08= 15

6º- BRENO ARAUJO- RIO GRANDE- 07+ 08+ 00+ 00= 15

7º- JUNIOR MUNITOR- DOM PEDRITO- 00+ 00+ 06+ 07 =13

8º- MICHEL MULLER- COLONIA NOVA- 10+ 00+ 00+ 00= 10

9º -BRUNO CAMARGO- DOM PEDRITO -06 +00 +00+ 00= 06

10º -CLODOMIRO JUNIOR- DOM PEDRITO- 00+ 01+ 00+ 00= 01



CAT. FEMININA

1ª -ADIANEZ CASTRO- PELOTAS- 13+ 00+ 00+ 13= 26

2º- MARLEY MADRUGA- ROSARIO- 00+ 00+ 13 +00= 13

3ª- LUIZE VESTFAHL- BAGE- 00+ 13+ 00+ 00= 13



CAT. SUB 23

1º -ERLAN AITA FILHO- ALEGRETE- 13+ 13+ 10+ 13= 49

2º- IGOR SANTOS- DOM PEDRITO- 10 +10+ 08+ 08= 36

3º- LEONARDO BRANDOLT -ALEGRETE-00+ 08+ 13+ 10= 31

4º- LUIS AFONSO GULARTE- DOM PEDRITO- 08+ 07+ 07+ 07= 29

5º -ADEMIR PINHEIRO- ALEGRETE- 07+ 01+ 04+ 06= 18

6º -BRAIN GOMES- DOM PEDRITO- 00+ 00+ 06+ 00= 06

7º -CRISTIAN RODRIGUES- DOM PEDRITO -00 +06+ 00+ 00= 06

8º- DEIBER SOUZA VAL- CANDIOTA -06+ 00+ 00+ 00= 06

9º -FABIO VIEIRA VIANA- SANTA MARIA- 00+ 00+ 05+ 00= 05

10º- EVERTON MARQUES- SANTA MARIA- 00 +00+ 03+ 00= 03



CAT. SUB 30

1º -MARCELO SALVADOR- ALEGRETE -10 +10 +13 +05= 38

2º -EDENILSON SILVA- ROSARIO- 08+ 13+ 05+ 10= 36

3º -LUIS CEZAR PRETO- DOM PEDRITO- 07+ 08+ 08+ 03= 26

4º -BRUNO CARDOSO -SANTA MARIA -06+ 00+ 10+ 06= 22

5º- MASTERSON SANTOS- ALEGRETE- 04+ 06+ 07+ 02= 19

6º -PABLO LUCATELI- SANTA MARIA- 00+ 00+ 00+ 13= 13

7º- EDSON LEÃO DIAS -PIRATINI- 13+ 00+ 00+ 00 =13

8º- CARLOS TRINDADE- SANTA MARIA- 00+ 00+ 06+ 04= 10

9º -VINICIOS GOIS -CAÇAPAVA- 00+ 00+ 00+ 08= 08

10º -VALTER RUARO- CAXIAS DO SUL- 00+ 00+ 00+ 07= 07

11º- RONALDO GONÇALVES- ALEGRETE- 00+ 07+ 00+ 00= 07

12º- ROGERIO TEXEIRA -BAGE -05 +00 +00+ 00= 05

13º- TIAGO PENDEZA- SANTA MARIA- 00+ 00+ 04+ 00= 04

14º- DIEGO PARDELINHAS- CAXIAS DO SUL- 00+ 01+ 00+ 00= 01



CAT. MASTER A

1º -NEI PRESTES -ALEGRETE -08+ 10+ 13+ 10= 41

2º -JUAN CHAVES BUENO -DOM PEDRITO- 06+ 06+ 05+ 06= 23

3º -DANIEL CERDA- SÃO GABRIEL- 00+ 13+ 10+ 00= 23

4º- PAULO GOMES- DOM PEDRITO- 13+ 00+ 06+ 00= 19

5º -MARCIO SCHIEFELBEIN- BAGE- 10+ 08+ 00+ 00= 18

6º- ALLENDE BUENO -CAMAQUÃ -07 +07 +00+ 00= 14

7º- JULIANO NUNES- PORTO- ALEGRETE -00+ 00+ 00+ 13= 13

8º -PABLO RODRIGUES- RIO GRANDE- 04+ 05+ 00+ 00= 09

9º -LEONARDO PARADA- CAXIAS DO SUL- 00+ 00+ 00+ 08= 08

10º -MARCELO SANTOS- ALEGRETE- 00+ 00+ 08+ 00= 08

11º -MARCO LEIS- CAXIAS DO SUL- 00+ 00+ 00+ 07= 07

12º -SILVIO MONTEIRO -SANTA MARIA- 00 +00 +07+ 00= 07

13º- EDERSON PIRES ROSA- ALEGRETE- 00+ 00+ 00+ 05= 05

14º -JOÃO NADIR TEIXEIRA- ROSARIO- 01+ 00+ 00+ 04= 05

15º -TIAGO GULARTE -ALEGRETE- 05+ 00+ 00+ 00= 05

16º -MAX GEAN MADRUGA- CACHOEIRA- 00+ 00+ 04+ 00= 04

17º- EVERSON MARQUES- SÃO GABRIEL- 00 +00+ 03+ 00= 03

18º- JACKSON LUIS VARGAS -SANTA MARIA -00 +00 +02+ 00= 02

19º- JOSE ANT.MONTEIRO- SANTA MARIA- 00+ 00+ 01+ 00= 01

20º -MARCELO MEDEIROS- RIO GRANDE- 01+ 00+ 00+ 00= 01

21º- GUSTAVO CUNHA- BAGE -01+ 00+ 00+ 00= 01

22º- PATRICK SOARES- CANDIOTA- 01+ 00+ 00+ 00= 01



CAT. MASTER B

1º- LUCIANO MACEDO -RIO GRANDE -10+ 10+ 13+ 10= 43

2º -SILVIO PRATIS- SÃO GABRIEL- 13+ 13+ 10+ 00= 36

3º -GEOVANE CAMARGO- CAXIAS DO SUL- 06+ 06+ 06+ 08= 26

4º- ROGERIO LIMA -ALEGRETE -08+ 08+ 08+ 00= 24

5º- VALDECIR CAETANO- ALEGRETE- 07+ 07+ 00+ 00= 14

6º AMERICO BATISTELA SANTA MARIA 00 00 00 13 13

7º- DERLAIN LEMOS- RIO GRANDE- 05+ 00+ 07+ 00= 12

8º- CEZAR CASTRO- PELOTAS- 01+ 03+ 00+ 07= 11

9º- ADÃO FREITAS- BAGE- 04+ 04+ 00+ 00= 08

10º- JOÃO B. P. GONÇALVES -ALEGRETE- 03+ 02+ 00+ 01= 06

11º- SALVADOR COSTA- RIO GRANDE -01+ 05+ 00+ 00= 06

12º- ALTAIR TEIXERA- CANDIOTA- 02+ 00+ 00+ 00= 02

13º -TAILO- CANDIOTA -00 +01 +00+00= 01

14º -RICARDO COSTA- RIO GRANDE- 01+ 00+ 00+ 00= 01



CAT. MASTER C

1º- LUCIO PRATIS -ROSARIO- 13+ 13+ 13+ 13= 52

2º -PAULO REGERT -BAGE- 07+ 10+ 00+ 10= 27

3º -JESUS BUENO- DOM PEDRITO- 08+ 08+ 00+ 00= 16

4º- CARLOS BARCELOS- PELOTAS -10+ 00+ 00+ 00= 10

5º- JOSE MANUEL SILVA -PIRATINI -06 +00+ 00+ 00= 06

6º -VALDEMAR FAGUNDES- CANDIOTA- 05+ 00+ 00+ 00= 05

7º- ALBERTO GRAVE- RIO GRANDE- 04+ 00+ 00+ 00= 04



CAT. ELITE

1º -DION CARREIRA- DOM PEDRITO- 10+ 00+ 13+ 08= 31

2º- DIEGO ALVES- SANTA MARIA- 08+ 00+ 10+ 10= 28

3º- MARCELO LEON -DOM PEDRITO- 13+ 13+ 00+ 00= 26

4º -JANDER FLORES- CAXIAS DO SUL- 06 +10+ 00+ 00= 16

5º -TIAGO RAMOS- BAGE- 07+ 08+ 00+ 00= 15

6º -RODRIGO SBEGHEN- ITAARA- 00+ 00+ 00+ 13= 13

7º -ELIZANDRO JAPONES- LIVRAMENTO- 00+ 00+ 08+ 00= 08

8º -TIAGO DEBUS -SANTA MARIA- 00+ 00+ 00+ 07= 07

9º- LUCIANO MEDINA- SANTA MARIA- 00+ 00+ 07+ 00= 07

10º- LIZANDRO NOBRE -PELOTAS- 00+ 07+ 00+ 00= 07

11º- DELMAR FREITAS -CAÇAPAVA- 00+ 00 +00 +06= 06

12º- ROBSON GARCIA -ALEGRETE -00+ 00+ 06+ 00= 06

FIQUE LIGADO PRÓXIMA ETAPA NA CIDADE DE BAGÉ DIA 26 AGOSTO.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pesquisar neste blog