COPA UNIÃO TERÁ SUA ÚLTIMA ETAPA NO DIA 27/11/11, EM PELOTAS



CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATÉ A 6ª ETAPA


VÁRIAS CATEGORIAS AINDA NÃO ESTÃO DEFINIDAS, QUEM SERÃO OS CAMPEÕES?


CATEGORIA ESTREANTE
1º DELMAR FREITAS CAÇAPAVA 00 00 05 08 08 07 =28
2º JORGE FLORES DOM PEDRITO 13 13 00 00 00 00 =26
3º LUIZ CESAR PRETO DOM PEDRITO 00 02 03 06 02 10= 23
4º MARIO CARDOSO DOM PEDRITO 02 02 04 03 03 04= 18
5º CRISTIAN RODRIGUES DOM PEDRITO 00 00 08 10 00 00= 18
6º TIAGO LIMA VON ENDE ALEGRETE 00 00 00 04 00 13= 17
7º MARCIO SCHIEFELBEIEN BAGE 08 00 00 00 07 00 =15
8º TULIO GARRAGORRY LIVRAMENTO 04 00 02 02 00 06= 14
9º GEOVANI CAMARGO CAXIAS 00 08 00 00 06 00 =14
10º BRUNO C. CARDOSO SANTA MARIA 00 00 06 02 00 05= 13
11º MARCO LEIS SÃO SEPÉ 00 00 00 00 13 00= 13
12º RAFAEL CARDOSO SANTA MARIA 00 00 00 13 00 00= 13
13º PABLO O. PEDROSO ALEGRETE 00 00 13 00 00 00 =13
14º JOSE SANTOS DOM PEDRITO 00 02 00 00 10 00 =12
15º JOÃO BATISTA SOARES ALEGRETE 10 02 00 00 00 00 =12
16º LUCAS R. CASTRO ALEGRETE 00 00 10 00 00 00= 10
17º IGOR SANTOS DOM PEDRITO 00 10 00 00 00 00 =10
18º ANTONIO JORGE FILHO ALEGRETE 05 05 00 00 00 00 =10
19º LAZARO CRUZ PIRATINI 07 03 00 00 00 00 =10
20º MASTERSOM SANTOS ALEGRETE 00 00 00 00 00 08= 08
21º RENAN SILVA DOM PEDRITO 06 02 00 00 00 00 =08
22º BRUNO FELIPE ROSA LIVRAMENTO 00 00 00 07 00 00=07
23º MATEUS SILVEIRA ROSARIO 00 00 07 00 00 00 =07
24º JORGE SCHAIDHAHER CAMAQUÃ 00 07 00 00 00 00= 07
25º EBERSON ROSA PIRATINI 00 06 00 00 00 00= 06
26º TIAGO OLIV. MARTINS BAGÉ 00 00 00 00 05 00= 05
27º FERNANDO MARVEL LIVRAMENTO 00 00 00 05 00 00= 05
28º PABLO RODRIGUES RIO GRANDE 00 00 00 00 04 00 =04
29º JANUARIO RIBEIRO BAGE 00 04 00 00 00 00 =04
30º EMERSON SILVEIRA BAGE 02 02 00 00 00 00 =04
31º CARLOS GILB. RODRIGUES CAÇAPAVA 00 00 00 00 00 03= 03
32º MARCEL MARÇAL CANDIOTA 02 00 00 00 01 00= 03
33º MAURICIO S. FERREIRA BAGÉ 00 00 00 00 02 00 =02
34º LEONARDO BRANCO RIVERA 00 00 00 02 00 00 =02
35º ADOLFO JUNIOR BUENO DOM PEDRITO 00 02 00 00 00 00= 02
36º JUAREZ FERREIRA DOM PEDRITO 00 02 00 00 00 00= 02
37º PATRICK SOARES CANDIOTA 02 00 00 00 00 00= 02
38º JOSE FARIAS SÃO GABRIEL 00 00 00 00 00 01= 01
39º DEINER S. LEIVAS SÃO GABRIEL 00 00 00 00 00 01= 01
40º LEONARDO FORTES SÃO GABRIEL 00 00 00 00 00 01= 01
41º DANIEL MACHADO DOM PEDRITO 00 00 00 00 01 00= 01

CATEGORIA FEMININA
1º LARISSA SARTURY SANTA MARIA 00 00 00 00 00 13 =13
2º LUIZE VESTFAHL BAGE 00 00 00 00 13 00 =13
3º BEATRIZ ALBRECH DOM PEDRITO 00 13 00 00 00 00 =13
4º ADIENEZ CASTRO PELOTAS 00 00 00 00 10 00 =10
5º VANESSA REGERT BAGE 00 00 00 00 08 00= 08

CATEGORIA JUVENIL
1º JUNIOR CARVALHO DOM PEDRITO 10 13 10 13 05 13 =64
2º LUIZ FELIPE ARAUJO VIAMÃO 13 00 13 00 07 00 =33
3º BRUNO CAMARGO DOM PEDRITO 08 10 07 00 00 00 =25
4º FELIPE ALVES DOM PEDRITO 00 08 08 08 00 00 =24
5º MAXIMILIANO GENERALI ARTIGAS 00 00 00 10 08 00= 18
6º DIEGO ALMEIDA ARTIGAS 00 00 00 00 13 00= 13
7º DANILO R. SIMÕES DOM PEDRITO 00 07 06 00 00 00= 13
8º JONATHAN SHENEIDER S. LORENÇO 00 00 00 00 10 00 =10
9º WAGNER PENNING S. LORENÇO 00 00 00 00 06 00 =06
10º LUCAS TITO RIVERA 00 00 05 00 00 00 =05

CATEGORIA JUNIOR
1º ERLAN AITA FILHO ALEGRETE 10 13 10 00 13 01 =47
2º GABRIEL BUENO DOM PEDRITO 06 07 07 10 00 00 =30
3º LEONARDO BRANDOLT ALEGRETE 08 08 13 00 00 00= 29
4º FABIAN VIANA RIVERA 13 10 00 00 00 00 =23
5º RENAN SILVA DOM PEDRITO 00 00 08 00 01 10= 19
6º LUCAS RAFAEL CASTRO ALEGRETE 00 00 00 00 00 13 =13
7º JONATHAN BARBOZA RIVERA 00 00 00 13 00 00= 13
8º FELIPE FONSECA PELOTAS 00 00 00 00 10 00= 10
9º WILLIAN PENNING S. LORENÇO 00 00 00 00 08 00= 08
10º RAFAEL DONATELO ALEGRETE 00 00 00 08 00 00= 08
11º ALEX CRECK PELOTAS 07 00 00 00 00 00= 07
12º ROMARIO PARDELINHAS DOM PEDRITO 00 06 00 00 00 00 =06
13º PAULO DIAS PELOTAS 05 00 00 00 00 00= 05
14º LUIS AFONSO DO SOUTO DOM PEDRITO 00 02 00 00 00 00= 02
15º CRISTIAN OLIVEIRA DOM PEDRITO 00 02 00 00 00 00= 02

CATEGORIA SUB 23
1º DION CARREIRA DOM PEDRITO 13 13 13 00 13 10 =62
2º VINICIOS GOES SILVA CAÇAPAVA 00 00 10 13 08 13= 44
3º MOISES DIAS DA ROCHA BAGE 10 00 07 10 10 00 =37
4º BRAIN GOMES DOM PEDRITO 07 10 00 08 07 00 =32
5º CARLOS GARCIA ALEGRETE 00 00 08 00 00 00= 08
6º LAZARO JECK PELOTAS 08 00 00 00 00 00= 08
7º MARIANO CACERES RIVERA 00 00 06 00 00 00= 06

CATEGORIA SUB 30
1º JUAN CHAVES BUENO DOM PEDRITO 10 13 06 08 10 10= 57
2º ALLENDE BUENO CAMAQUÃ 08 08 10 06 13 08= 53
3º FABIANO N. SANTANA LIVRAMENTO 00 00 08 13 08 13= 42
4º JOSE HENRIQUE PAZ LIVRAMENTO 06 07 07 07 01 06= 34
5º MARCELO SALVADOR ALEGRETE 13 10 00 00 00 00 =23
6º ROBSON GARCIA ALEGRETE 00 00 13 00 00 07 =20
7º ROGERIO TEIXEIRA BAGE 05 00 00 00 07 00 =12
8º FERNANDO CORREA LIVRAMENTO 00 06 00 00 06 00 =12
9º EDISON MELO DIAS PIRATINI 07 05 00 00 00 00 =12
10º DANIEL BOHRER TAQUARA 00 00 00 10 00 00 =10
11º HERON REGERT BAGE 04 04 00 00 00 00= 08
12º EVERSON M. DA SILVA SÃO GABRIEL 00 00 00 00 00 05= 05
13º RAFAEL CARDOSO SANTA MARIA 00 00 05 00 00 00= 05
14º TIAGO CAVALCANTE CANDIOTA 00 00 00 00 00 04 04

CATEGORIA MASTER A
1º ELIZANDRO FERNANDES LIVRAMENTO 13 10 10 10 00 13= 56
2º PAULO A. GOMES DOM PEDRITO 08 13 07 13 07 08= 56
3º ALVARO ALBORNOZ LIVRAMENTO 02 07 08 08 10 06 =41
4º NEI EDGAR PRESTES ALEGRETE 07 00 13 00 00 10= 30
5º MARIANO FERRANDO RIVERA 03 05 05 06 08 00= 27
6º SILVIO PRATES SÃO GABRIEL 04 00 06 07 00 07 =24
7º WASHINGTON LORENZO ARTIGAS 00 00 00 00 13 00= 13
8º PABLO SUPERI PAYSANDU 02 06 00 00 00 00= 08
9º ADILSON GERI CRISTAL 00 08 00 00 00 00 =08
10º EDERSON PIRES DA ROSA ALEGRETE 06 00 00 00 00 00= 06
11º CARLOS H. KALUNGA RIO GRANDE 00 00 00 00 00 05 =05
12º LIZANDRO NOBRE PELOTAS 00 00 00 05 00 00 =05
13º LEONARDO PARADA RIO GRANDE 05 00 00 00 00 00 =05
14º GUSTAVO CUNHA BAGE 00 00 00 00 00 04= 04
15º TIAGO G. DOS SANTOS ALEGRETE 00 00 04 00 00 00= 04
16º WILIAN RAFAEL COSTA LIVRAMENTO 00 00 02 00 00 00= 02
17º JOÃO TEIXEIRA ROSARIO 02 00 00 00 00 00= 02

CATEGORIA MASTER B
1º VALDENI BACKAUS NENE CAMAQUÃ 00 13 13 08 13 10 =57
2º CARLOS BARCELOS PELOTAS 13 05 00 10 00 08= 36
3º RICARDO COSTA PELOTAS 10 00 00 07 03 07= 27
4º LINDOMAR MARTH CAPÃO LEÃO 00 00 00 13 00 13= 26
5º CEZAR CASTRO PELOTAS 08 00 00 06 05 00 =19
6º ADÃO FREITAS BAGE 07 10 00 00 02 00 =19
7º ALTAIR TEIXEIRA DA SILVA CANDIOTA 00 07 00 00 02 05 =14
8º PAULO GULARTE PELOTAS 00 00 00 00 10 00= 10
9º ROGERIO DIAS SANTA MARIA 00 00 10 00 00 00 =10
10º CARLOS SHEOLOEDER ACEGUÁ 00 00 00 00 08 00= 08
11º JUAN JARDIM BAGE 00 08 00 00 00 00 =08
12º SALVADOR COSTA RIO GRANDE 00 00 00 00 01 06 =07
13º TEZIO TEIXEIRA CAÇAPAVA 00 00 00 00 07 00= 07
14º FRANCISCO PENNING S. LORENÇO 00 00 00 00 06 00= 06
15º GILSON MENUZZI DOM PEDRITO 00 06 00 00 00 00= 06
16º FLAVIO DA ROSA BAGE 00 00 00 00 04 00= 04


CATEGORIA MASTER C
1º PAULO ROBERTO REGERT BAGE 13 10 13 13 10 10= 69
2º LUCIO PRATES ROSARIO 10 13 08 10 13 13 =67
3º JESUS BUENO DOM PEDRITO 08 08 10 07 08 08 =49
4º WALDEMAR FAGUNDES CANDIOTA 05 06 00 00 06 07= 24
5º ROBERTO ZORZOLI PELOTAS 07 00 00 00 07 00= 14
6º MIGUEL DE LA BARRERA RIVERA 00 00 00 08 00 00 =08
7º FLORINDO G. DUARTE SANTA MARIA 00 00 07 00 00 00= 07
8º JOSE NUNES PIRATINI 00 06 00 00 00 00 =06
9º VALDENIR BARROS RIO GRANDE 05 00 00 00 00 00= 05
10º JOSE PEDRO MALLO RIVERA 00 05 00 00 00 00 =05

CATEGORIA ELITE
1º MARCELO LEON DOM PEDRITO 13 10 13 07 10 13 =66
2º TIAGO RAMOS BAGE 07 13 00 10 00 00 =30
3º LUCIANO MACEDO RIO GRANDE 00 08 04 04 06 07= 29
4º OSEAS F. LIMA ALEGRETE 00 00 07 08 00 10 =25
5º EVANDRO LOPES VIAMÃO 08 00 08 00 08 00= 24
6º NICOLAS DA SILVA ARTIGAS 00 00 00 00 13 00= 13
7º PABLO LUCATELI SÃO LEOPOLDO 00 00 00 13 00 00= 13
8º JONATHAN BARBIER RIO GRANDE 05 00 00 00 07 00= 12
9º ROBERTO FABIAN VIANA RIVERA 00 07 00 05 00 00 =12
10º DIEGO ALVES SANTA MARIA 00 00 03 00 00 08 =11
11º PAULO BRUM CAXIAS 00 00 10 00 00 00 =10
12º FELIPE FOSSAT PELOTAS 10 00 00 00 00 00= 10
13º LIZANDRO NOBRE PELOTAS 04 00 00 00 00 05 =09
14º DANIEL ALMEIDA SÃO GABRIEL 00 00 00 00 00 06 =06
15º LUCIANO MEDINA SANTA MARIA 00 00 05 00 00 01 =06
16º GUILHERME WILHELMS TAQUARA 00 00 00 06 00 00 =06
17º ANDRE CASSEL SANTA MARIA 00 00 06 00 00 00= 06
18º SERGIO CRUZ CAXIAS 06 00 00 00 00 00 =06
19º PAULO OLARTE ALEGRETE 00 00 00 00 00 04= 04
20º LUIS FERNANDO ARTIGAS 00 00 00 03 00 00= 03

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pesquisar neste blog