CATEGORIA ESTREANTE
1º JORGE FLORES DOM PEDRITO 13 13 00 00 26
2º CRISTIAN RODRIGUES DOM PEDRITO 00 00 08 10 18
3º RAFAEL CARDOSO SANTA MARIA 00 00 00 13 13
4º DELMAR FREITAS CAÇAPAVA 00 00 05 08 13
5º PABLO O. PEDROSO ALEGRETE 00 00 13 00 13
6º JOÃO BATISTA SOARES ALEGRETE 10 02 00 00 12
7º LUIZ CESAR PRETO DOM PEDRITO 00 02 03 06 11
8º MARIO CARDOSO DOM PEDRITO 02 02 04 03 11
9º LUCAS R. CASTRO ALEGRETE 00 00 10 00 10
10º IGOR SANTOS DOM PEDRITO 00 10 00 00 10
11º ANTONIO JORGE FILHO ALEGRETE 05 05 00 00 10
12º LAZARO CRUZ PIRATINI 07 03 00 00 10
13º BRUNO C. CARDOSO SANTA MARIA 00 00 06 02 08
14º TULIO GARRAGORY LIVRAMENTO 04 00 02 02 08
15º GEOVANI CAMARGO CAXIAS 00 08 00 00 08
16º RENAN SILVA DOM PEDRITO 06 02 00 00 08
17º MARCIO SCHIEFELBEIEN BAGE 08 00 00 00 08
18º BRUNO FELIPE ROSA LIVRAMENTO 00 00 00 07 07
19º MATEUS SILVEIRA ROSARIO 00 00 07 00 07
20º JORGE SCHAIDHAHER CAMAQUÃ 00 07 00 00 07
21º EBERSON ROSA PIRATINI 00 06 00 00 06
22º FERNANDO MARVEL LIVRAMENTO 00 00 00 05 05
23º TIAGO LIMA VON ENDE ALEGRETE 00 00 00 04 04
24º JANUARIO RIBEIRO BAGE 00 04 00 00 04
25º EMERSON SILVEIRA BAGE 02 02 00 00 04
26º LEONARDO BRANCO RIVERA 00 00 00 02 02
27º ADOLFO JUNIOR BUENO DOM PEDRITO 00 02 00 00 02
28º JUAREZ FERREIRA DOM PEDRITO 00 02 00 00 02
29º MARCEL MARÇAL CANDIOTA 02 00 00 00 02
30º PATRICK SOARES CANDIOTA 02 00 00 00 02
31º JOSE SANTOS DOM PEDRITO 00 02 00 00 02
CATEGORIA FEMININA
1º BEATRIZ ALBRECH DOM PEDRITO 00 13 00 00 13
CATEGORIA JUVENIL
1º JUNIOR CARVALHO DOM PEDRITO 10 13 10 13 46
2º LUIZ FELIPE ARAUJO VIAMÃO 13 00 13 00 26
3º BRUNO CAMARGO DOM PEDRITO 08 10 07 00 25
4º FELIPE ALVES DOM PEDRITO 00 08 08 08 24
5º DANILO R. SIMÕES DOM PEDRITO 00 07 06 00 13
6º MAXIMILIANO GENERALI ARTIGAS 00 00 00 10 10
7º LUCAS TITO RIVERA 00 00 05 00 05
CATEGORIA JUNIOR
1º ERLAN AITA FILHO ALEGRETE 10 13 10 00 33
2º GABRIEL BUENO DOM PEDRITO 06 07 07 10 30
3º LEONARDO BRANDOLT ALEGRETE 08 08 13 00 29
4º FABIAN VIANA RIVERA 13 10 00 00 23
5º JONATHAN BARBOZA RIVERA 00 00 00 13 13
6º RAFAEL DONATELO ALEGRETE 00 00 00 08 08
7º RENAN SILVA DOM PEDRITO 00 00 08 00 08
8º ALEX CRECK PELOTAS 07 00 00 00 07
9º ROMARIO PARDELINHAS DOM PEDRITO 00 06 00 00 06
10º PAULO DIAS PELOTAS 05 00 00 00 05
11º LUIS AFONSO DO SOUTO DOM PEDRITO 00 02 00 00 02
12º CRISTIAN OLIVEIRA DOM PEDRITO 00 02 00 00 02
CATEGORIA SUB 23
1º DION CARREIRA DOM PEDRITO 13 13 13 00 39
2º MOISES DIAS DA ROCHA BAGE 10 00 07 10 27
3º BRAIN GOMES DOM PEDRITO 07 10 00 08 25
4º VINICIOS GOES SILVA CAÇAPAVA 00 00 10 13 23
5º CARLOS GARCIA ALEGRETE 00 00 08 00 08
6º LAZARO JECK PELOTAS 08 00 00 00 08
7º MARIANO CACERES RIVERA 00 00 06 00 06
CATEGORIA SUB 30
1º JUAN CHAVES BUENO DOM PEDRITO 10 13 06 08 37
2º ALLENDE BUENO CAMAQUÃ 08 08 10 06 32
3º JOSE HENRIQUE PAZ LIVRAMENTO 06 07 07 07 27
4º MARCELO SALVADOR ALEGRETE 13 10 00 00 23
5º FABIANO N. SANTANA LIVRAMENTO 00 00 08 13 21
6º ROBSON GARCIA ALEGRETE 00 00 13 00 13
7º EDISON MELO DIAS PIRATINI 07 05 00 00 12
8º DANIEL BOHRER TAQUARA 00 00 00 10 10
9º HERON REGERT BAGE 04 04 00 00 08
10º FERNANDO CORREA LIVRAMENTO 00 06 00 00 06
11º RAFAEL CARDOSO SANTA MARIA 00 00 05 00 05
12º ROGERIO TEIXEIRA BAGE 05 00 00 00 05
CATEGORIA MASTER A
1º ELIZANDRO FERNANDES LIVRAMENTO 13 10 10 10 43
2º PAULO A. GOMES DOM PEDRITO 08 13 07 13 41
3º ALVARO ALBORNOZ LIVRAMENTO 02 07 08 08 25
4º NEI EDEGAR PRESTES ALEGRETE 07 00 13 00 20
5º MARIANO FERRANDO RIVERA 03 05 05 06 19
6º SILVIO PRATES SÃO GABRIEL 04 00 06 07 17
7º LAERTE CRIZEL PELOTAS 10 00 00 00 10
8º PABLO SUPERI PAYSANDU 02 06 00 00 08
9º ADILSON GERI CRISTAL 00 08 00 00 08
10º EDERSON PIRES DA ROSA ALEGRETE 06 00 00 00 06
11º LIZANDRO NOBRE PELOTAS 00 00 00 05 05
12º LEONARDO PARADA RIO GRANDE 05 00 00 00 05
13º TIAGO G. DOS SANTOS ALEGRETE 00 00 04 00 04
14º WILIAN RAFAEL COSTA LIVRAMENTO 00 00 02 00 02
15º JOÃO TEIXEIRA ROSARIO 02 00 00 00 02
CATEGORIA MASTER B
1º VALDENI BACKAUS NENE CAMAQUÃ 00 13 13 08 34
2º CARLOS BARCELOS PELOTAS 13 05 00 10 28
3º RICARDO COSTA PELOTAS 10 00 00 07 17
4º ADÃO FREITAS BAGE 07 10 00 00 17
5º CEZAR CASTRO PELOTAS 08 00 00 06 14
6º LINDOMAR MARTH CAPÃO LEÃO 00 00 00 13 13
7º ROGERIO DIAS SANTA MARIA 00 00 10 00 10
8º JUAN JARDIM BAGE 00 08 00 00 08
9º ALTAIR TEIXEIRA CANDIOTA 00 07 00 00 07
10º GILSON MENUZZI DOM PEDRITO 00 06 00 00 06
CATEGORIA MASTER C
1º PAULO ROBERTO REGERT BAGE 13 10 13 13 49
2º LUCIO PRATES ROSARIO 10 13 08 10 41
3º JESUS BUENO DOM PEDRITO 08 08 10 07 33
4º WALDEMAR FAGUNDES CANDIOTA 05 06 00 00 11
5º MIGUEL DE LA BARRERA RIVERA 00 00 00 08 08
6º FLORINDO G. DUARTE SANTA MARIA 00 00 07 00 07
7º ROBERTO ZORZOLI PELOTAS 07 00 00 00 07
8º JOSE NUNES PIRATINI 00 06 00 00 06
9º VALDENIR BARROS RIO GRANDE 05 00 00 00 05
10º JOSE PEDRO MALLO RIVERA 00 05 00 00 05
CATEGORIA ELITE
1º MARCELO LEON DOM PEDRITO 13 10 13 07 43
2º TIAGO RAMOS BAGE 07 13 00 10 30
3º LUCIANO MACEDO RIO GRANDE 00 08 04 04 16
4º EVANDRO LOPES VIAMÃO 08 00 08 00 16
5º OSEAS F. LIMA ALEGRETE 00 00 07 08 15
6º PABLO LUCATELI SÃO LEOPOLDO 00 00 00 13 13
7º ROBERTO FABIAN VIANA RIVERA 00 07 00 05 12
8º PAULO BRUM CAXIAS 00 00 10 00 10
9º FELIPE FOSSAT PELOTAS 10 00 00 00 10
10º GUILHERME WILHELMS TAQUARA 00 00 00 06 06
11º ANDRE CASSEL SANTA MARIA 00 00 06 00 06
12º SERGIO CRUZ CAXIAS 06 00 00 00 06
13º LUCIANO MEDINA SANTA MARIA 00 00 05 00 05
14º JONATHAN BARBIER RIO GRANDE 05 00 00 00 05
15º LIZANDRO NOBRE PELOTAS 04 00 00 00 04
16º LUIS FERNANDO ARTIGAS 00 00 00 03 03
17º DIEGO ALVES SANTA MARIA 00 00 03 00 03
PRÓXIMA ETAPA SERÁ DIA 21/08/11 EM BAGÉ
Nenhum comentário:
Postar um comentário