POSIÇÃO -Nº- NOME- ATLETA- CIDADE -TEMPO
1º- 017- MARCELO LEON- DOM PEDRITO- 1:44:50
2º- 903- FABIAN VIANA- RIVERA- 1:45:22
3º- 015- FELIPE FOSSATI- PELOTAS- 1:45:15
4º- 016- EVANDRO LOPES- VIAMÃO- 1:45:16
5º- 404- ELIZANDRO (JAPONÊS)- LIVRAMENTO- 1:47:09
6º- 902- ERLAN AITA FILHO- ALEGRETE- 1:47:10
7º- 901- LEONARDO BRANDOLT- ALEGRETE- 1:47:11
8º- 018- TIAGO RAMOS- BAGE- 1:47:12
9º- 014- SERGIO CRUZ- CAXIAS DO SUL- 1:48:59
10º- 410- LAERTY GRIZEL- PELOTAS- 1:50:10
11º- 411- PAULO AUGUSTO GOMES- DOM PEDRITO- 1:50:35
12º- 013- JONATHAN BARBIER- RIO GRANDE- 1:50:51
13º- 401- NEI PRESTES- ALEGRETE- 1:50:52
14º- 406- EDERSON PIRES- ALEGRETE- 1:52:20
15º- 515- DION CARREIRA- DOM PEDRITO- 1:53:40
16º- 114- PAULO ROBERTO REGERT- BAGE- 1:54:30
17º- 730- JORGE FLORES- DOM PEDRITO- 1:55:10
18º- 407- LEONARDO PARADA- RIO GRANDE- 1:55:11
19º- 804- CARLOS BARCELOS- PELOTAS- 1:56:39
20º- 101- LUCIO PRATIS- ROSARIO- 1:56:35
21º- 514- MOISES DIAS- BAGE- 1:57:00
22º- 054- MARCELO SOARES- ALEGRETE- 1:57:34
23º- 403- SILVIO PRATIS- SÃO GABRIEL- 2:00:59
24º- 089- JUAN CHAVES- DOM PEDRITO- 2:02:30
25º- 051- ALLENDE CHAVES- CAMAQUÃ- 2:00:31
26º- 065- EDISON DIAS- PIRATINI- 2:00:35
27º- 802- RICARDO COSTA- PELOTAS- 2:00:40
28º- 058- JOSE HENRIQUE PAZ- LIVRAMENTO 2:00:45
29º- 112- JESUS BUENO- DOM PEDRITO- 2:00:50
30º- 060- ROGERIO TEXEIRA- BAGE- 2:00:59
31º- 079- HERON REGERT- BAGE- 2:01:10
32º- 303- LUIS FELIPE ARAUJO- VIAMÃO- 2:01:15
33º- 512- LAZARO JECK- PELOTAS -2:01:20
34º- 729- JOÃO BATISTA SOARES- ALEGRETE- 2:05:09
35º- 409- MARIANO FERRANDO- RIVERA- 2:05:38
36º- 705- MARCIO SCHIEFELPEIN- BAGE- 2:06:03
37º- 726- LAZARO CRUZ PIRATINI- 2:11:07
38º- 513- BRAIN GOMES- DOM PEDRITO- 2:13:34
39º- 405- JOÃO TEXEIRA- ROSARIO- 2:14:25
40º- 727- RENAN DA SILVA- DOM PEDRITO- 2:15:20
41º- 905- ALEX GREQUE- PELOTAS- 2:15:26
42º- 728- ANTONIO JORGE FILHO- ALEGRETE- 2:16:00
43º- 801- CEZAR CASTRO -PELOTAS- 2:19:50
44º- 422- PABLO SUPERY- RIVERA- 2:20:00
45º- 012- LIZANDRO NOBRE- PELOTAS- 2:20:19
46º- 320- JUNIOR CARVALHO- DOM PEDRITO- 2:23:00
47º- 904- GABRIEL BUENO- DOM PEDRITO- 2:23:01
48º- 739- TULIO GARAGORRY- LIVRAMENTO- 2:35:01
49º- 113- ROBERTO ZOZOLI- PELOTAS- 2:41:59
50º- 738- ALTAIR TEXEIRA DA SILVA- CANDIOTA- 2:45:50
51º- 302- BRUNO CAMARGO- DOM PEDRITO- 2:46:57
52º- 102- VALDEMAR FAGUNDES- CANDIOTA- 2:47:15
53º- 725- MARIO CARDOSO- DOM PEDRITO- 3:09:51
54º- 103- WALDENI BARROS- RIO GRANDE- 3:18:32
55º- 709- PATRICK SOARES- CANDIOTA- 3:18:33
56º- 733- EMERSON DA SILVA- BAGE- S. T.
57º- 724- MARCELO MARÇAL SILVEIRA- BAGE- S. T.
58º- 808- ADÃO FREITAS- BAGE- S. T.
59º- 402- ALVARO ALBORNOZ -LIVRAMENTO- S. T.
60º- 906- PAULO DIAS- PELOTAS- S. T.
PROMOCIONAL
61º- 723- RAFAEL BORGES- S.T.
62º- 717- RAFAEL BRITO- S.T.
63º- 718- DIEGO ALVES- S.T.
64º- 731- GABRIEL FARIAS- S.T.
65º- 721- TIAGO OLIVEIRA- S.T.
66º- 719- JOÃO RODRIGUES- S.T.
67º- 735- GUSTAVO SANTOS- S.T.
68º- 736- ILLIE CORREIA- S.T.
69º- 722- RAFAEL LIMA- S.T.
70º- 726- GABRIEL DA SILVA- S.T.
71º- 734- VIKTOR REGERT- S.T.
72º- 732- LUCAS DA SILVA- S.T.
73°- 720- JOÃO ROBERTO DUTRA- S.T.
Nenhum comentário:
Postar um comentário